ev.èíslo | napìtí | kapacita | proud (v EN) | cena |
54045 | YUASA 12V | 043Ah | 360A | 1 210 Kè |
54434 | YUASA 12V | 044Ah | 350A | 1 286 Kè |
54434CA | YUASA 12V | 044Ah | 350A | 1 379 Kè |
54551 | YUASA 12V | 045Ah | 300A | 1 311 Kè |
54577 | YUASA 12V | 045Ah | 300A | 1 388 Kè |
55530 | YUASA 12V | 055Ah | 420A | 1 607Kè |
55530CA | YUASA 12V | 055Ah | 420A | 1 684 Kè |
55548 | YUASA 12V | 055Ah | 420A | 1 607 Kè |
56216 | YUASA 12V | 062Ah | 480A | 1 757 Kè |
56219CA | YUASA 12V | 062Ah | 480A | 1 869 Kè |
57220 | YUASA 12V | 072Ah | 650A | 1 980 Kè |
57217CA | YUASA 12V | 072Ah | 650A | 2 081 Kè |
59218 | YUASA 12V | 092Ah | 700A | 2 529 Kè |
59218CA | YUASA 12V | 092Ah | 700A | 2 648 Kè |
60528 | YUASA 12V | 105Ah | 680A | 3 231 Kè |
62034 | YUASA 12V | 120Ah | 680A | 3 604Kè |
63530 | YUASA 12V | 135Ah | 700A | 3 849 Kè |
64317 | YUASA 12V | 143Ah | 900A | 4 357 Kè |
3-75 | YUASA 12V | 150Ah | 780A | 2 640 Kè |
67018 | YUASA 12V | 170Ah | 1000A | 4 690 Kè |
68022HD | YUASA 12V | 180Ah | 1100A | 5 034 Kè |
73011 | YUASA 12V | 230Ah | 1200A | 6 087 Kè |
betarie s oznaèením CA jsou vhodné pro
vozy vyrobené po roce 1997, jsou bezúdržbové a mají kontrolku nabití.
ceny jsou vèetnì 20% DPH |