ev.èíslo | napìtí | kapacita | proud (v EN) | cena |
540126 | VARTA BLUE 12V | 040Ah | 330A | 1 610 Kè |
540127 | VARTA BLUE 12V | 040Ah | 330A | 1 610 Kè |
542400 | VARTA BLUE 12V | 042Ah | 390A | 1 690 Kè |
544402 | VARTA BLUE 12V | 044Ah | 440A | 1 760 Kè |
545155 | VARTA BLUE 12V | 045Ah | 330A | 1 800 Kè |
545156 | VARTA BLUE 12V | 045Ah | 330A | 1 800 Kè |
545157 | VARTA BLUE 12V | 045Ah | 330A | 1 800 Kè |
545158 | VARTA BLUE 12V | 045Ah | 330A | 1 800 Kè |
552400 | VARTA BLUE 12V | 052Ah | 470A | 2 100 Kè |
560127 | VARTA BLUE 12V | 060Ah | 540A | 2 390 Kè |
560408 | VARTA BLUE 12V | 060Ah | 540A | 2 390 Kè |
560409 | VARTA BLUE 12V | 060Ah | 540A | 2 390 Kè |
560410 | VARTA BLUE 12V | 060Ah | 540A | 2 390 Kè |
560411 | VARTA BLUE 12V | 060Ah | 540A | 2 390 Kè |
570412 | VARTA BLUE 12V | 070Ah | 630A | 2 810 Kè |
570413 | VARTA BLUE 12V | 070Ah | 630A | 2 810 Kè |
572409 | VARTA BLUE 12V | 072Ah | 680A | 2 880 Kè |
574012 | VARTA BLUE 12V | 074Ah | 680A | 2 950 Kè |
574013 | VARTA BLUE 12V | 074Ah | 680A | 2 950 Kè |
580406 | VARTA BLUE 12V | 080Ah | 740A | 3 230 Kè |
595402 | VARTA BLUE 12V | 095Ah | 800A | 3 810 Kè |
595404 | VARTA BLUE 12V | 095Ah | 830A | 3 810 Kè |
595405 | VARTA BLUE 12V | 095Ah | 830A | 3 810 Kè |
ceny jsou vèetnì 20% DPH | ||||
více informací naleznete v ceníku ke stažení |